Total de visualizações de página

quarta-feira, 25 de setembro de 2013

RECUPERAÇÃO LÍNGUA PORTUGUESA, INGLÊS, ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA.

1ºA: 6, 8,10,11,12, 14, 24, 28, 29, 32, 34, 39, 40, 42, 45, 47 e 50;
1ºB: 1,3, 4,7,12,14,17,18,19,21,23,25,34,37,40,41,44  e 45;
1ºC: 12,14, 18,24, 27, 30, 37,38 e 39;
2ºA: 1,9,10, 14,19,23,27,32,34,35,36,39,40,42,44,45,46,47,48 e 49;
2ºB :2,4,6,9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,28,30,31,33,34,36,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,51 e 52;
2ºC: 1,6, 7,10,13,17,20,22,28,32,35,38,39,41,44 e45;
3ºA: 1,2,6,10,12,14,15,16,18,19,20,23,31,33,34,36,37,39 e 40;
3ºB: 2,5,6,7,9,10,11,15,16,18,20,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,45 e 47;
3ºC: 2,4,8,10,12,13,14,15,17,19,20,23,26,30,32,33,34,35,36,37,39,41 e 42;
3ºD 2,5,7,11,13,16,17,22,23,27,28,37,38 e 40;

3ºE 1,3,14,18,20,22,26,27,28,31 e 41;

Nenhum comentário:

Postar um comentário