Prova realizada no dia 14 de Maio de 2010.
| 1° | Rafael |
| 2° | Gustavo |
| 3° | Matheus |
| 4° | Anna Cecilia |
| 5° | Henrique |
| 6° | Kleicy |
| 7° | Ágata |
| 8° | Luiz Henrique |
| 9° | Alexandre |
| 10° | Jessica |
| 11° | Carlos Eduardo |
| 12° | Mizael |
| 13° | Fernando |
| 14º | Amanda |
| 15º | Paula |
| 16º | Cleuber |
| 17º | Andressa |
| 18º | Sthefane |
| 19º | Keila |
| 20º | Renato |
| 21º | Talita |
| 22º | Ariel |
| 23º | Adenilton |
| 24º | Arthur |
| 25º | Maryanna |
| 26º | Monica |
| 27º | Monique |
| 28º | Jansen |
isso ta certo ? :o
ResponderExcluir